Sri Lankan Player Rankings
Every criterion is worth exactly 10 points — 12 for batting, 13 for bowling — normalised to a 0–100 scale. Scores are adjusted for opposition, ground, pitch, weather, match situation and home advantage before they are compared.
| # | Player | Batting | Bowling | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunith Wellalage unqualified | 45.8 | 26.4 | 34.7 |
| 2 | Wanindu Hasaranga unqualified | 27.7 | 38.3 | 32.3 |
| 3 | Sahan Arachchige unqualified | 14.4 | 42.1 | 26.7 |
| 4 | Nuwanidu Fernando unqualified | 20.7 | 32.8 | 26.1 |
| 5 | Tharindu Ratnayake unqualified | 12.1 | 41.5 | 25.2 |
| 6 | Wanuja Sahan unqualified | 6.7 | 35.8 | 20.0 |
| 7 | Eshan Malinga unqualified | 16.1 | 23.7 | 19.6 |
| 8 | Dushmantha Chameera unqualified | 9.8 | 26.7 | 17.6 |
| 9 | Lasith Croospulle unqualified | 4.7 | 31.3 | 17.1 |
| 10 | Dasun Shanaka unqualified | 22.8 | 8.0 | 14.9 |
| 11 | Maheesh Theekshana unqualified | 10.5 | 19.5 | 14.7 |
| 12 | Vijayakanth Viyaskanth unqualified | 5.3 | 10.0 | 7.5 |
| 13 | Dilshan Madushanka unqualified | 4.7 | 8.0 | 6.3 |
| 14 | Binura Fernando unqualified | 5.3 | 5.6 | 5.4 |
| 15 | Nuwan Thushara unqualified | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
Ratings last recomputed October 10, 2026 2:34 pm.